HARVESTORY POHLEDEM KWF
Ing. Ivana Tomášková - Fakulta lesnická a dřevařská, MZLU Brno
V tomto čísle vychází první ze série testů harvestorů, TIMBERJACK 870 B a VALMET 911, představitelů u nás dobře známých těžebních strojů. V následujících číslech vyjdou testy dalších značek harvestorů pro vytvoření ucelené představy i o strojích, na českém trhu neznámých (Skogsjan).
Oba testované stroje mohou používat pro svůj pohon bionaftu - jsou označeny RME (viz výše). Zdroj: KWF
Srovnávací tabulka:
| Výložníkový harvestor TIMBERJACK 870 B s kácecí hlavicí TIMBERJACK 743 C | Výložníkový harvestor VALMET 911 s kácecí hlavicí 960 | ||||
| předmět zkoušky | výsledek zkoušky | hodnocení | předmět zkoušky | výsledek zkoušky | hodnocení |
| harvestorová třída 2 | výkon motoru >70 - 140 kW | harvestorová třída 2 | výkon motoru > 70 do140 kW | ||
| použití | probírky v jehličnatých porostech, | použití | probírky v jehličnatých porostech, | ||
| tloušťka kácených stromů | tloušťka kácených stromů | ||||
| ve výčetní výšce 14 - 25 cm, | ve výčetní výšce 18 - 30 cm, | ||||
| maximální průměr káceného stromu 45 cm | maximální průměr káceného stromu 60 cm | ||||
| vlastnosti při jízdě | standard | vlastnosti při jízdě | uspokojivé | ||
| rychlost | v porostu 8 km/h | + | rychlost | v porostu 8,4 km/h | + |
| na silnici 20 km/h | ++ | na silnici 20 km/h | ++ | ||
| poloměr otáčení | 12,9 m | + | poloměr otáčení | 14,6 m | o |
| průchodnost terénem | + | průchodnost terénem | světlost 520 mm | + | |
| možnost přepravy | celková výška na speciálním trajleru < 4 m | o | možnost přepravy | celková výška na speciálním trajleru > 4m | - - |
| kácení/zpracování | standard | kácení/zpracování | standard | ||
| řízení výložníkového ramene | analogový systém TMC | ++ | řízení výložníkového ramene | digitální systém MaxiControl | + |
| konstrukce výložníkového ramene | hrubý zdvihový moment 125 kNm, | konstrukce výložníkového ramene | hrubý zdvihový moment 153 kNm, | ||
| dosah 9,7 m | + | dosah 9,2 m | o | ||
| stabilita | i při maximální vzdálenosti ruky od stroje | + | stabilita | i při maximální vzdálenosti ruky od stroje | + |
| směrové kácení | + | směrové kácení | + | ||
| rychlost zpracování | posun 4,8 m/s, síla 18,6 kN, | rychlost zpracování | posun 0-4 m/s, síla 17,8 kN, | ||
| 3 posunovací válce | + | 2 posunovací válce | + | ||
| měřící a řídící systém | Timberjack 3000 | + | měřící a řídící systém | MaxiLog, velmi příjemné uživatelské prostředí | + |
| ergonomie | standard | ergonomie | nadstandard | ||
| hlučnost | Leq = 63 dB | ++ | hlučnost | Leq = 67,7 dB | ++ |
| vibrace | Keq = 6,1 | + | vibrace | Keq = 5,5 | ++ |
| vybavení kabiny | velmi dobré, displej a obslužné elementy | ++ | kabina | velmi dobře přehledný displej | |
| požadavek na sílu obsluhy | velmi omezená | ++ | a obslužné prvky | ++ | |
| výhled z kabiny | vysoké čelní sklo, výložník před kabinou | + | požadavek na sílu obsluhy | velmi omezená | ++ |
| osvětlení pracovního pole | dobré bez slepých míst | + | výhled z kabiny | výložník před kabinou na točnici | ++ |
| bezpečnost práce | bezpečnostní zkouška EUROTEST | osvětlení pracovního pole | velmi dobré bez slepých míst | ++ | |
| ohleduplnost | bezpečnost práce | bezpečnostní posudek dle DPLF | |||
| k životnímu prostředí | standard | ohleduplnost k životnímu prostředí | uspokojivé | ||
| spotřeba pohonných hmot | průměrně 9 l/Mth | + | spotřeba pohonných hmot | průměrně 12,5 l/Mth | - |
| tlak na půdu | měrný tlak 70 kPa (při šířce pneu 700 mm) | + | tlak na půdu | měrný tlak 99 kPa (při šířce pneu 600 mm) | o |
| provozní hmoty | biologicky rychle odbouratelná hydr. kapalina | + | provozní hmoty | biologicky rychle odbouratelná hydr. kapalina | + |
| emise | splňují C.A.R.B. 1996, ECE R 49 | emise | splňují C.A.R.B. 1996 | + | |
| hospodárnost | hospodárnost | ||||
| údržba (včetně tankování) | denně asi 1/2 hod, týdně asi 1 hodinu | údržba (včetně tankování) | denně asi 1/2 hodiny, týdně asi 1 hodinu | ||
| výkon | odpovídající třídě 3 pro harvestory | výkon | odpovídající třídě 2 pro harvestory | ||
| náklady (bez mzdy) | kalkulace 152 - 182 DM, | náklady (bez mzdy) | kalkulace 183 - 213 DM, | ||
| na 1 mth při 1500 mth/rok | na 1 mth při 1500 mth/rok | ||||
| Legenda: | |
| ++ | velmi dobré |
| + | dobré |
| o | standard |
| - | dostačující |
| - - | nevhodné |